Datos de Avalens, con tu cuenta
El índice de precios por categoría y país y la recontratación por categoría están disponibles para cuentas de Avalens. Crear la cuenta es gratis.
Dato propio · trimestral
Índice de precios de agencias y proveedores (noviembre 2026)
El índice muestra, por categoría y país, la mediana del precio de entrada que publican los proveedores y la mediana de lo que los clientes informan haber pagado en sus reseñas verificadas. Por ejemplo, en influencers y creadores en Argentina la mediana de entrada es USD 350 por publicación y lo pagado ronda USD 500.
Actualizado el
| Categoría | País | Cobro | Proveedores | Mediana de entrada (USD) | Mediana pagada (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance y growth | Argentina | por mes | 2 | 825 | 1.113 |
| Performance y growth | Chile | por mes | 1 | 1.500 | 1.925 |
| Performance y growth | España | por mes | 1 | 1.600 | 2.125 |
| Redes y contenido | Argentina | por mes | 1 | 900 | 1.300 |
| Redes y contenido | Argentina | por proyecto | 1 | 700 | Sin datos |
| Producción audiovisual | Argentina | por proyecto | 1 | 400 | 550 |
| Producción audiovisual | Chile | por proyecto | 1 | 3.500 | 5.000 |
| Producción audiovisual | México | por proyecto | 1 | 2.800 | 3.850 |
| Web y ecommerce | Argentina | por proyecto | 1 | 800 | 1.025 |
| Inteligencia artificial | Argentina | por mes | 1 | 1.800 | 2.475 |
| Inteligencia artificial | Argentina | por proyecto | 1 | 600 | 750 |
| Inteligencia artificial | Chile | por proyecto | 1 | 2.500 | 3.325 |
| Inteligencia artificial | Colombia | por mes | 1 | 1.500 | 2.000 |
| Software a medida | Argentina | por mes | 2 | 4.750 | 5.100 |
| Software a medida | Chile | por proyecto | 1 | 3.000 | 3.825 |
| Software a medida | Estados Unidos | por proyecto | 1 | 6.000 | 7.950 |
| Influencers y creadores | Argentina | por publicación | 3 | 350 | 500 |
| Influencers y creadores | Argentina | por mes | 1 | 1.200 | 1.575 |
| Influencers y creadores | Chile | por publicación | 2 | 105 | 200 |
| Influencers y creadores | Colombia | por publicación | 1 | 60 | 75 |
| Influencers y creadores | España | por publicación | 1 | 600 | 750 |
| Influencers y creadores | México | por publicación | 1 | 220 | 325 |
| Influencers y creadores | Estados Unidos | por publicación | 1 | 400 | 525 |
| Influencers y creadores | Brasil | por publicación | 1 | 260 | 350 |
Cómo se calcula
Se toma el precio de entrada publicado por cada proveedor verificado y el rango que informan sus clientes, en privado, al dejar una reseña. Solo se publica la mediana. Licencia CC BY 4.0: podés citarlo mencionando a Avalens.